Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật | |
Model | HY11500LE-3 |
Công suất Định Mức | 10.6 KVA |
Công Suất Tối Đa | 11.8 KVA |
Điện Áp | 220 V / 380 V |
Dòng Điện | 16.3 A |
Tần Số | 50 Hz |
Số Pha | 3 Pha |
Hệ Số Công Suất | 0.8 |
Tiêu Hao Nhiên Liệu | 5.98 L/h |
Thời Gian Chạy Liên Tục | 10 H |
Độ Ồn | 77 dBA |
Kiểu Khởi Động | |
Khởi Động | Đề điện |
Ắc Quy | 12 V / 36 Ah |
Động Cơ | |
Công Suất Động Cơ | 22 Hp |
Tốc Độ Quay | 3000 V/Ph |
Kiểu Động Cơ | Động cơ điện chạy xăng |
Bình Nhiên Liệu | 25 L |
Dung Tích Dầu Bôi Trơn | 1.4 L |
Đầu Phát | |
Công Suất Liên Tục | 11 KVA |
Hệ Số Công Suất (Cos $) | 0.8 |
Điều Chỉnh Điện Áp | Tự động AVR |
Hiển Thị & Đo Lường | |
Hiển Thị AD/DC | Có |
Bảo Vệ | |
Aptomat Quá Tải | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.