Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật | |
Model | HY9000LE-3 |
Công suất Định Mức | 7.5 KVA |
Công Suất Tối Đa | 8.3 KVA |
Điện Áp | 400 V |
Dòng Điện | 10.8 A |
Tần Số | 50 Hz |
Số Pha | 3 Pha |
Hệ Số Công Suất | 0.8 |
Tiêu Hao Nhiên Liệu | 3.1 L/h |
Thời Gian Chạy Liên Tục | 16 H |
Độ Ồn | 76 dBA |
Kiểu Khởi Động | |
Khởi Động | Đề điện hoặc giật nổ |
Động Cơ | |
Công Suất Động Cơ | 16 Hp |
Kiểu Động Cơ | Động cơ điện chạy xăng |
Bình Nhiên Liệu | 25 L |
Dung Tích Xi Lanh | 425 cc |
Dung Tích Dầu Bôi Trơn | 1.1 L |
Đầu Phát | |
Công Suất Liên Tục | 7.5 L |
Hệ Số Công Suất (Cos $) | 0.8 |
Điều Chỉnh Điện Áp | Tự động AVR |
Hiển Thị & Đo Lường | |
Hiển Thị AD/DC | Có |
Bảo Vệ | |
Aptomat Quá Tải | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.